معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.0 | 15 | میان رشتهای (فنی و مهندسی) | 
| Q2 | 1394.0 | 6 | مواد و متالوژی | 
| Q2 | 1393.89 | 138 | جغرافیا | 
| Q1 | 1393.73 | 11 | تاریخ | 
| Q2 | 1393.62 | 92 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1393.6 | 10 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1393.3 | 63 | مدیریت | 
| Q2 | 1393.08 | 26 | معماری | 
| Q2 | 1393.07 | 69 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1393.0 | 4 | برق و کامپیوتر | 
| Q2 | 1393.0 | 10 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1392.43 | 7 | اقتصاد | 
| Q2 | 1392.31 | 315 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1392.17 | 23 | فقه و حقوق | 
| Q2 | 1391.4 | 5 | محیط زیست | 
| Q3 | 1390.0 | 4 | روانشناسی | 
| Q2 | 1389.75 | 8 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1389.5 | 4 | ادیان، مذاهب و عرفان | 
| Q3 | 1387.0 | 4 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با امنیت


